A testtömegindex tendenciái: Zambia, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 21.0 | 19.1 | 22.9 |
2014 | 23.6 | 22.8 | 24.3 |
Különbség: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.4
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.3 | 21.7 |
2014 | 21.3 | 19.9 | 22.7 |
Különbség: | +1.8 | +2.6 | +1 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -4
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek