A testtömegindex tendenciái: Vietnam, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 18.0 | 16.5 | 19.4 |
2014 | 21.1 | 20.4 | 21.8 |
Különbség: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -4.9
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 17.1 | 20.2 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Különbség: | +2.5 | +3.4 | +1.6 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -4.1
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek