A testtömegindex tendenciái: Uganda, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.5 | 21.8 |
2014 | 23.0 | 22.1 | 23.9 |
Különbség: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -3
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.9 | 21.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
Különbség: | +2.4 | +3.7 | +1.1 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -3.9
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek