A testtömegindex tendenciái: Ukrajna, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 22.3 | 27.7 |
2014 | 26.1 | 24.3 | 28.0 |
Különbség: | +1.1 | +2 | +0.3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.1
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.7 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
Különbség: | +2.1 | +2.3 | +1.8 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek