A testtömegindex tendenciái: Pakisztán, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.8 |
2014 | 24.4 | 23.7 | 25.1 |
Különbség: | +4.4 | +5.4 | +3.3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -1.6
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.7 |
2014 | 23.4 | 22.2 | 24.7 |
Különbség: | +3.4 | +3.9 | +3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -1.9
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek