A testtömegindex tendenciái: Fülöp-szigetek, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 18.0 | 20.5 |
2014 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
Különbség: | +4.1 | +4.3 | +3.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.6
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.0 | 22.7 |
2014 | 23.1 | 22.0 | 24.2 |
Különbség: | +2.3 | +3 | +1.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.2
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek