A testtömegindex tendenciái: Pápua Új-Guinea, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.3 | 23.2 |
2014 | 25.7 | 24.3 | 27.1 |
Különbség: | +4.9 | +6 | +3.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.3
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 24.9 | 23.6 | 26.1 |
Különbség: | +3.2 | +3.9 | +2.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.4
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek