A testtömegindex tendenciái: Új-Zéland, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 22.1 | 24.9 |
2014 | 27.7 | 27.2 | 28.2 |
Különbség: | +4.2 | +5.1 | +3.3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.7
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.1 | 25.8 |
2014 | 28.0 | 27.5 | 28.4 |
Különbség: | +3.5 | +4.4 | +2.6 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +2.7
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek