A testtömegindex tendenciái: Nepál, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.2 | 19.3 |
2014 | 22.2 | 21.5 | 22.9 |
Különbség: | +5 | +6.3 | +3.6 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -3.8
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.8 | 21.5 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.4 |
Különbség: | +3 | +4.1 | +1.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.6
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek