A testtömegindex tendenciái: Marshall-szigetek, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 27.3 | 24.8 | 29.8 |
2014 | 30.2 | 28.4 | 31.9 |
Különbség: | +2.9 | +3.6 | +2.1 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +4.2
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
2014 | 28.1 | 26.5 | 29.6 |
Különbség: | +2.7 | +3 | +2.2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +2.8
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek