A testtömegindex tendenciái: Litvánia, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 23.7 | 27.5 |
2014 | 26.1 | 24.7 | 27.5 |
Különbség: | +0.5 | +1 | 0 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.1
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 23.6 | 26.4 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.8 |
Különbség: | +2.4 | +2.4 | +2.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +2.1
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek