A testtömegindex tendenciái: Sri Lanka, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.7 | 21.7 |
2014 | 23.6 | 22.5 | 24.6 |
Különbség: | +4.4 | +5.8 | +2.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.4
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.4 | 21.3 |
2014 | 22.6 | 21.4 | 23.8 |
Különbség: | +3.2 | +4 | +2.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.7
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek