A testtömegindex tendenciái: Kazahsztán, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.5 | 26.5 |
2014 | 27.3 | 25.3 | 29.2 |
Különbség: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.3
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.5 | 25.4 |
2014 | 27.1 | 25.2 | 29.0 |
Különbség: | +3.7 | +3.7 | +3.6 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.8
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek