A testtömegindex tendenciái: Japán, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 21.7 | 21.2 | 22.2 |
Különbség: | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -4.3
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 23.6 | 23.0 | 24.1 |
Különbség: | +1.6 | +1.4 | +1.7 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -1.7
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek