A testtömegindex tendenciái: Jamaica, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
2014 | 29.2 | 28.1 | 30.3 |
Különbség: | +5.7 | +6.8 | +4.6 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +3.2
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.9 | 23.7 |
2014 | 25.6 | 24.5 | 26.7 |
Különbség: | +3.8 | +4.6 | +3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.3
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek