A testtömegindex tendenciái: Olaszország, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
Különbség: | +0.8 | +1.3 | +0.2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.9
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 27.0 | 26.2 | 27.7 |
Különbség: | +2.6 | +3.1 | +2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.7
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek