A testtömegindex tendenciái: India, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 18.8 | 17.8 | 19.6 |
2014 | 21.5 | 21.0 | 22.1 |
Különbség: | +2.7 | +3.2 | +2.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -4.5
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 17.8 | 19.4 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Különbség: | +2.6 | +2.7 | +2.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -4.1
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek