A testtömegindex tendenciái: Izrael, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.6 | 26.8 |
2014 | 26.7 | 25.4 | 27.9 |
Különbség: | +2 | +2.8 | +1.1 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.7
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.2 |
2014 | 27.1 | 25.9 | 28.3 |
Különbség: | +2.7 | +3.2 | +2.1 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.8
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek