A testtömegindex tendenciái: Indonézia, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 17.2 | 20.9 |
2014 | 23.4 | 22.7 | 24.1 |
Különbség: | +4.4 | +5.5 | +3.2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.6
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 17.6 | 21.1 |
2014 | 22.3 | 21.7 | 23.0 |
Különbség: | +3 | +4.1 | +1.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -3
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek