A testtömegindex tendenciái: Magyarország, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.2 | 26.2 |
2014 | 25.5 | 23.4 | 27.8 |
Különbség: | +0.9 | +0.2 | +1.6 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.5
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.0 | 26.0 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.9 |
Különbség: | +2.9 | +3 | +2.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +2.1
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek