A testtömegindex tendenciái: Horvátország, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 20.8 | 25.5 |
2014 | 25.2 | 23.5 | 26.8 |
Különbség: | +2 | +2.7 | +1.3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.8
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 21.6 | 25.6 |
2014 | 27.0 | 25.5 | 28.5 |
Különbség: | +3.4 | +3.9 | +2.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.7
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek