A testtömegindex tendenciái: Bissau-Guinea, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 16.7 | 22.3 |
2014 | 23.8 | 22.5 | 25.1 |
Különbség: | +4.3 | +5.8 | +2.8 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.2
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.4 | 22.6 |
2014 | 22.3 | 20.1 | 24.4 |
Különbség: | +2.2 | +2.7 | +1.8 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -3
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek