A testtömegindex tendenciái: Finnország, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 22.4 | 24.8 |
2014 | 25.4 | 24.9 | 26.0 |
Különbség: | +1.8 | +2.5 | +1.2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.6
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.3 | 25.5 |
2014 | 26.4 | 25.9 | 26.9 |
Különbség: | +2 | +2.6 | +1.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.1
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek