A testtömegindex tendenciái: Etiópia, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 16.1 | 21.0 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
Különbség: | +2.5 | +3.9 | +0.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -5
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 16.4 | 20.8 |
2014 | 20.1 | 19.2 | 21.0 |
Különbség: | +1.5 | +2.8 | +0.2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -5.2
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek