A testtömegindex tendenciái: Spanyolország, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.6 | 26.6 |
2014 | 25.8 | 24.9 | 26.7 |
Különbség: | +0.7 | +1.3 | +0.099999999999998 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.2
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 22.7 | 25.8 |
2014 | 27.5 | 26.5 | 28.4 |
Különbség: | +3.2 | +3.8 | +2.6 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +2.2
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek