A testtömegindex tendenciái: Eritrea, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.3 | 20.5 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
Különbség: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -5
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 16.6 | 20.9 |
2014 | 20.2 | 19.3 | 21.1 |
Különbség: | +1.5 | +2.7 | +0.2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -5.1
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek