A testtömegindex tendenciái: Egyiptom, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 26.0 | 24.2 | 27.8 |
2014 | 30.6 | 30.0 | 31.2 |
Különbség: | +4.6 | +5.8 | +3.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +4.6
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 27.3 | 26.5 | 28.1 |
Különbség: | +3.2 | +4.4 | +2.1 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +2
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek