A testtömegindex tendenciái: Dominikai Köztársaság, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 20.2 | 23.8 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 28.1 |
Különbség: | +5.1 | +6 | +4.3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.1
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.2 |
Különbség: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.099999999999998
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek