A testtömegindex tendenciái: Brunei, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 20.7 | 28.2 |
2014 | 26.1 | 23.0 | 29.3 |
Különbség: | +1.7 | +2.3 | +1.1 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.1
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 19.9 | 25.6 |
2014 | 25.5 | 23.2 | 27.8 |
Különbség: | +2.8 | +3.3 | +2.2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.2
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek