A testtömegindex tendenciái: Azerbajdzsán, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.8 |
2014 | 27.9 | 26.5 | 29.4 |
Különbség: | +3.7 | +4.8 | +2.6 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.9
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.1 | 25.3 |
2014 | 26.4 | 25.1 | 27.6 |
Különbség: | +3.2 | +4 | +2.3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.1
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek