A testtömegindex tendenciái: Ausztrália, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.6 | 24.2 |
2014 | 26.8 | 26.2 | 27.4 |
Különbség: | +3.4 | +3.6 | +3.2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.8
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.9 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.9 | 28.1 |
Különbség: | +2.9 | +3 | +2.7 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +2.2
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek