A testtömegindex tendenciái: Ausztria, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.4 | 25.4 |
2014 | 24.5 | 22.8 | 26.1 |
Különbség: | +0.6 | +0.4 | +0.7 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -1.5
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.9 | 25.4 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.1 |
Különbség: | +2.5 | +2.2 | +2.7 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.3
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek