A testtömegindex tendenciái: Örményország, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
női | TTI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 21.7 | 27.0 |
2014 | 27.4 | 25.8 | 28.9 |
Különbség: | +3 | +4.1 | +1.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.4
férfi | BMI | tartomány | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.8 | 25.3 |
2014 | 25.9 | 24.5 | 27.3 |
Különbség: | +2.9 | +3.7 | +2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.6
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek