A testtömegindex tendenciái: Vanuatu, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.0 | 20.5 | 25.3 |
| 2014 | 26.7 | 25.5 | 27.8 |
| Különbség: | +3.7 | +5 | +2.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.7
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.7 | 20.7 | 24.8 |
| 2014 | 25.3 | 24.4 | 26.2 |
| Különbség: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek