A testtömegindex tendenciái: Tonga, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 29.0 | 26.3 | 31.6 |
| 2014 | 33.5 | 32.3 | 34.5 |
| Különbség: | +4.5 | +6 | +2.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +7.5
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.6 | 24.8 | 28.6 |
| 2014 | 30.2 | 29.2 | 31.1 |
| Különbség: | +3.6 | +4.4 | +2.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +4.9

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek