A testtömegindex tendenciái: Tádzsikisztán, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.3 | 19.4 | 25.2 |
| 2014 | 25.4 | 24.3 | 26.5 |
| Különbség: | +3.1 | +4.9 | +1.3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.6
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.9 | 20.3 | 25.4 |
| 2014 | 25.2 | 23.1 | 27.4 |
| Különbség: | +2.3 | +2.8 | +2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.1

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek