A testtömegindex tendenciái: Peru, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.4 | 21.4 | 25.5 | 
| 2014 | 27.0 | 26.5 | 27.4 | 
| Különbség: | +3.6 | +5.1 | +1.9 | 
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.5 | 20.3 | 24.6 | 
| 2014 | 25.9 | 25.1 | 26.8 | 
| Különbség: | +3.4 | +4.8 | +2.2 | 
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.6
	
Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek