A testtömegindex tendenciái: Mongólia, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.0 | 25.0 |
| 2014 | 26.1 | 25.4 | 26.9 |
| Különbség: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.1
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
| 2014 | 25.3 | 24.7 | 25.9 |
| Különbség: | +3.1 | +4.6 | +1.6 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek