A testtömegindex tendenciái: Libanon, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 22.1 | 26.6 |
| 2014 | 27.2 | 26.1 | 28.3 |
| Különbség: | +2.8 | +4 | +1.7 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.2
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.8 | 25.8 |
| 2014 | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
| Különbség: | +3.8 | +4.7 | +2.8 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +2.3

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek