A testtömegindex tendenciái: Dél-Korea, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.7 | 18.0 | 21.4 |
| 2014 | 23.2 | 22.7 | 23.7 |
| Különbség: | +3.5 | +4.7 | +2.3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.8
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.4 | 18.7 | 22.0 |
| 2014 | 24.2 | 23.7 | 24.7 |
| Különbség: | +3.8 | +5 | +2.7 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -1.1

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek