A testtömegindex tendenciái: Írország, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.5 | 24.5 |
| 2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
| Különbség: | +4.6 | +5.6 | +3.3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.0 | 22.4 | 25.8 |
| 2014 | 27.8 | 27.0 | 28.6 |
| Különbség: | +3.8 | +4.6 | +2.8 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +2.5

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek