A testtömegindex tendenciái: Guyana, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.6 | 19.8 | 25.4 |
| 2014 | 27.5 | 26.3 | 28.8 |
| Különbség: | +4.9 | +6.5 | +3.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.5
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.6 | 19.6 | 23.8 |
| 2014 | 25.0 | 23.9 | 26.1 |
| Különbség: | +3.4 | +4.3 | +2.3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.3

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek