A testtömegindex tendenciái: Grúzia, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.7 | 20.7 | 26.8 |
| 2014 | 27.2 | 26.1 | 28.2 |
| Különbség: | +3.5 | +5.4 | +1.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.2
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.7 | 26.1 |
| 2014 | 27.0 | 26.0 | 28.0 |
| Különbség: | +3.1 | +4.3 | +1.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.7

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek