A testtömegindex tendenciái: Grenada, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.0 | 20.2 | 25.8 |
| 2014 | 28.6 | 27.4 | 29.7 |
| Különbség: | +5.6 | +7.2 | +3.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +2.6
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.4 | 19.2 | 23.6 |
| 2014 | 25.2 | 24.2 | 26.1 |
| Különbség: | +3.8 | +5 | +2.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.1

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek