A testtömegindex tendenciái: Észtország, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.7 | 22.8 | 26.7 |
| 2014 | 25.8 | 25.2 | 26.3 |
| Különbség: | +1.1 | +2.4 | -0.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.2
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.4 | 25.9 |
| 2014 | 26.8 | 26.2 | 27.3 |
| Különbség: | +2.6 | +3.8 | +1.4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.5

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek