A testtömegindex tendenciái: Dzsibuti, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.5 | 19.1 | 25.9 |
| 2014 | 23.7 | 20.7 | 26.8 |
| Különbség: | +1.2 | +1.6 | +0.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.3
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.1 | 18.6 | 23.7 |
| 2014 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
| Különbség: | +1.3 | +1.6 | +0.9 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.9

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek