A testtömegindex tendenciái: Ciprus, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 20.5 | 25.7 |
| 2014 | 26.4 | 24.7 | 28.2 |
| Különbség: | +3.2 | +4.2 | +2.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.4
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.9 | 25.9 |
| 2014 | 27.8 | 26.3 | 29.4 |
| Különbség: | +3.9 | +4.4 | +3.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +2.5

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek