A testtömegindex tendenciái: Kamerun, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.3 | 18.1 | 22.5 |
| 2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
| Különbség: | +4.7 | +6.1 | +3.3 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -1
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.7 | 18.6 | 22.8 |
| 2014 | 23.5 | 22.1 | 24.8 |
| Különbség: | +2.8 | +3.5 | +2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -1.8

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek