A testtömegindex tendenciái: Botswana, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 19.3 | 25.1 |
| 2014 | 26.4 | 25.2 | 27.7 |
| Különbség: | +4.2 | +5.9 | +2.6 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +0.4
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.1 | 16.9 | 21.3 |
| 2014 | 22.7 | 21.4 | 23.9 |
| Különbség: | +3.6 | +4.5 | +2.6 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2.6

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek