A testtömegindex tendenciái: Bhután, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.0 | 16.0 | 21.8 |
| 2014 | 24.2 | 23.3 | 25.0 |
| Különbség: | +5.2 | +7.3 | +3.2 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -1.8
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
| 2014 | 23.3 | 22.5 | 24.0 |
| Különbség: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -2

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek